Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CE_Y17
Загрузка...
Технические характеристики
Описание товара
Сертификаты
Отзывы
На площадь (м2) | 25 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 2.6 |
Уровень шума, Дб | 45 |
Инвертор | Не инверторные |
Мобильный | Да |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 330 |
Режим работы | Холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.95 |
С функциями | с вентиляцией, с ночным режимом, с осушением |
С фильтрами | грубой очистки |
Вы не выбрали шаблон для отображения.
Вы не выбрали шаблон для отображения.
Онлайн оплата банковской картой
Оплата наличными, банковской картой, онлайн
Вытавить счет, НДС 20%
Оплата по реквизитам через расчетный счет банка
Расчетный счет ИП УСН
Оплата по реквизитам через расчетный счет банка
Отправить товар транспортной компанией
Доставим Ваш заказ в любую точку России курьером или ТК
Популярные товары:
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Оконный кондиционер Ballu BWC-07AC | Кондиционеры, Оконные кондиционеры | 21990,00 ₽ | ||
Потолочный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M35KA/SUZ-KA35VA | Кондиционеры | 140690,00 ₽ | ||
Потолочный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M125KA/PUHZ-P125 YKA | Кондиционеры | 353490,00 ₽ | ||
Потолочный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M140KA/PUHZ-ZRP1 40VKA | Кондиционеры | 439390,00 ₽ | ||
Оконный кондиционер Ballu BWC-05AC | Кондиционеры, Оконные кондиционеры | 18990,00 ₽ |
Закажите консультацию
- Работаем с:
- физическими лицами
- Оплата наличными, пластиковая карта, СБП, Sber Pay
- юридическими лицами
- НДС 20%, УСН 6%, доставка транспортной компанией
Мы ответим на все интересующие Вас вопросы и подберем нужное оборудование