Мобильный кондиционер Ballu BPAC-16 CE
Загрузка...
Технические характеристики
Описание товара
Сертификаты
Отзывы
На площадь (м2) | 45 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 4.6 |
Уровень шума, Дб | 52 |
Инвертор | Не инверторные |
Цвет внутреннего блока | белый |
Мобильный | Да |
Хладагент (фреон) | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха (м3/час) | 520 |
Режим работы | Холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.75 |
С функциями | с вентиляцией, с осушением |
С фильтрами | грубой очистки |
Вы не выбрали шаблон для отображения.
Вы не выбрали шаблон для отображения.
Онлайн оплата банковской картой
Оплата наличными, банковской картой, онлайн
Вытавить счет, НДС 20%
Оплата по реквизитам через расчетный счет банка
Расчетный счет ИП УСН
Оплата по реквизитам через расчетный счет банка
Отправить товар транспортной компанией
Доставим Ваш заказ в любую точку России курьером или ТК
Популярные товары:
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Потолочный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M140KA/PUHZ-ZRP1 40YKA | Кондиционеры | 464590,00 ₽ | ||
Потолочный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M140KA/PU-P140YH A | Кондиционеры | 319390,00 ₽ | ||
Потолочный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M125KA/PU-P125YH A | Кондиционеры | 287490,00 ₽ | ||
Потолочный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M140KA/PUHZ-P140 YKA | Кондиционеры | 380290,00 ₽ | ||
Оконный кондиционер Ballu BWC-09AC | Кондиционеры, Оконные кондиционеры | 25990,00 ₽ |
Закажите консультацию
- Работаем с:
- физическими лицами
- Оплата наличными, пластиковая карта, СБП, Sber Pay
- юридическими лицами
- НДС 20%, УСН 6%, доставка транспортной компанией
Мы ответим на все интересующие Вас вопросы и подберем нужное оборудование