Оконный кондиционер Ballu BWC-05AC
Загрузка...
Технические характеристики
Описание товара
Сертификаты
Отзывы
На площадь (м2) | 20 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 1.4 |
Уровень шума, Дб | 46 |
Инвертор | Не инверторные |
Управление | Дистанционное, электронное |
Класс энергоэффективности | A |
Режим работы | Холод |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.56 |
С функциями | с автоматическим режимом работы, с вентиляцией, с ночным режимом, с осушением, с таймером |
С фильтрами | грубой очистки |
Вы не выбрали шаблон для отображения.
Вы не выбрали шаблон для отображения.
Онлайн оплата банковской картой
Оплата наличными, банковской картой, онлайн
Вытавить счет, НДС 20%
Оплата по реквизитам через расчетный счет банка
Расчетный счет ИП УСН
Оплата по реквизитам через расчетный счет банка
Отправить товар транспортной компанией
Доставим Ваш заказ в любую точку России курьером или ТК
Популярные товары:
Картинка | Название | Категория | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|
Потолочный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M125KA/PUHZ-ZRP1 25VKA | Кондиционеры | 378890,00 ₽ | ||
Потолочный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M125KA/PUHZ-P125 YKA | Кондиционеры | 353490,00 ₽ | ||
Потолочный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M140KA/PU-P140YH A | Кондиционеры | 319390,00 ₽ | ||
Оконный кондиционер Ballu BWC-09AC | Кондиционеры, Оконные кондиционеры | 25990,00 ₽ | ||
Потолочный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-M140KA/PUHZ-ZRP1 40VKA | Кондиционеры | 439390,00 ₽ |
Закажите консультацию
- Работаем с:
- физическими лицами
- Оплата наличными, пластиковая карта, СБП, Sber Pay
- юридическими лицами
- НДС 20%, УСН 6%, доставка транспортной компанией
Мы ответим на все интересующие Вас вопросы и подберем нужное оборудование